Ergebnisse - 39. Spieltag (09.01.2009) Spieltag auswählen:

Donnerstag, 08. Januar 2009
19:30 Uhr   MANAdler Mannheim-TSIThomas Sabo Ice Tigers2:3
Freitag, 09. Januar 2009
19:30 Uhr   ECKKassel Huskies-KEVKrefeld Pinguine6:5
19:30 Uhr   IECIserlohn Roosters-FRAFrankfurt Lions2:4
19:30 Uhr   HHFHamburg Freezers-KECKölner Haie3:2
19:30 Uhr   EHCEHC Wolfsburg-ERCERC Ingolstadt 6:2
19:30 Uhr   EVDEV Duisburg-HANHannover Scorpions1:4
19:30 Uhr   EBBEisbären Berlin-EHCStraubing Tigers10:1
19:30 Uhr   DEGDEG Metro Stars-AUGAugsburger Panther4:2

« vorheriger Spieltag   36 37 38 39 40 41 42 43   nächster Spieltag »

Platz   Mannschaft Spiele G V Tore Diff. Punkte
1 (1) HAN Hannover Scorpions 39  27  12  133:102  31  81 
2 (2) EBB Eisbären Berlin 38  25  13  144:102  42  73 
3 (3) MAN Adler Mannheim 37  23  14  108:78  30  68 
4 (5) DEG DEG Metro Stars 39  22  17  118:102  16  66 
5 (6) FRA Frankfurt Lions 39  22  17  114:113  66 
6 (4) KEV Krefeld Pinguine 39  21  18  122:99  23  64 
7 (7) AUG Augsburger Panther 38  20  18  116:132  -16  60 
8 (9) TSI Thomas Sabo Ice Tigers 36  21  15  106:94  12  59 
9 (8) IEC Iserlohn Roosters 37  18  19  127:128  -1  58 
10 (10) EHC EHC Wolfsburg 39  18  21  138:110  28  57 
11 (11) ERC ERC Ingolstadt 39  17  22  102:109  -7  53 
12 (13) HHF Hamburg Freezers 37  16  21  99:110  -11  49 
13 (12) EHC Straubing Tigers 39  17  22  105:124  -19  49 
14 (15) ECK Kassel Huskies 38  16  22  107:125  -18  46 
15 (14) KEC Kölner Haie 39  13  26  105:125  -20  44 
16 (16) EVD EV Duisburg 39  10  29  79:170  -91  25 


Playoffs Playoff-Qualifikation Playdowns 
Deals für jede Stadt, alles muss raus! Bis zu 70% Rabatt