Ergebnisse - 29. Spieltag (14.12.2008) Spieltag auswählen:

Sonntag, 14. Dezember 2008
14:30 Uhr   HANHannover Scorpions-HHFHamburg Freezers5:4 (2:2-2:0-1:2)
14:30 Uhr   FRAFrankfurt Lions-AUGAugsburger Panther4:5 (1:1-3:2-0:2)
14:30 Uhr   EHCEHC Wolfsburg-KECKölner Haie1:5 (0:0-1:1-0:4)
14:30 Uhr   EBBEisbären Berlin-ERCERC Ingolstadt 4:3 (1:0-2:1-1:2)
18:30 Uhr   EVDEV Duisburg-IECIserlohn Roosters6:5 (3:4-1:1-1:0)n.P.
18:30 Uhr   EHCStraubing Tigers-TSIThomas Sabo Ice Tigers3:1 (0:1-1:0-2:0)
18:30 Uhr   KEVKrefeld Pinguine-ECKKassel Huskies5:1 (1:1-2:0-2:0)
20:00 Uhr   MANAdler Mannheim-DEGDEG Metro Stars3:2 (2:0-0:1-1:1)

« vorheriger Spieltag   26 27 28 29 30 31 32 33   nächster Spieltag »

Platz   Mannschaft Spiele G V Tore Diff. Punkte
1 (1) HAN Hannover Scorpions 30  19  11  98:85  13  58 
2 (2) FRA Frankfurt Lions 29  18  11  88:80  54 
3 (3) EBB Eisbären Berlin 27  19  102:66  36  53 
4 (4) MAN Adler Mannheim 28  18  10  78:58  20  53 
5 (5) KEV Krefeld Pinguine 29  16  13  96:72  24  51 
6 (8) AUG Augsburger Panther 28  15  13  90:104  -14  46 
7 (6) DEG DEG Metro Stars 29  15  14  95:86  45 
8 (7) TSI Thomas Sabo Ice Tigers 28  16  12  84:76  45 
9 (9) IEC Iserlohn Roosters 27  13  14  91:93  -2  42 
10 (10) EHC EHC Wolfsburg 29  12  17  96:86  10  40 
11 (13) KEC Kölner Haie 29  11  18  81:93  -12  36 
12 (11) HHF Hamburg Freezers 27  11  16  74:82  -8  35 
13 (12) ERC ERC Ingolstadt 30  11  19  77:87  -10  35 
14 (14) EHC Straubing Tigers 29  13  16  82:94  -12  35 
15 (15) ECK Kassel Huskies 28  11  17  68:88  -20  31 
16 (16) EVD EV Duisburg 29  10  19  70:120  -50  25 


Playoffs Playoff-Qualifikation Playdowns 
Deals für jede Stadt, alles muss raus! Bis zu 70% Rabatt