| Spieltag auswählen: |
| Donnerstag, 01. Oktober 2009 | ||||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | DEG Metro Stars | - | ![]() | Eisbären Berlin | 6 | : | 2 (0:0-4:0-2:2) | ||||
| Freitag, 02. Oktober 2009 | ||||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Augsburger Panther | - | ![]() | ERC Ingolstadt | 2 | : | 7 (0:1-2:3-0:3) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Straubing Tigers | - | ![]() | EHC Wolfsburg | 3 | : | 5 (0:1-2:0-1:4) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Kölner Haie | - | ![]() | Krefeld Pinguine | 3 | : | 2 (1:1-2:0-0:1) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Kassel Huskies | - | ![]() | Hannover Scorpions | 1 | : | 6 (0:3-1:1-0:2) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Hamburg Freezers | - | ![]() | Thomas Sabo Ice Tigers | 3 | : | 1 (1:0-2:1-0:0) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Frankfurt Lions | - | ![]() | Adler Mannheim | 2 | : | 4 (1:0-1:2-0:2) | ||||
Spielfrei:
Iserlohn Roosters | ||||||||||||
« vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag » |

















Iserlohn Roosters