| Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 21. März 2010 | ||||||||||||
| 14:30 Uhr | ![]() | Augsburger Panther | - | ![]() | DEG Metro Stars | 6 | : | 3 (2:1-3:0-1:2) | ||||
| 14:30 Uhr | ![]() | Frankfurt Lions | - | ![]() | EHC Wolfsburg | 2 | : | 1 (1:0-0:1-1:0) | ||||
| 14:30 Uhr | ![]() | Iserlohn Roosters | - | ![]() | Adler Mannheim | 6 | : | 4 (0:3-4:0-2:1) | ||||
| 14:30 Uhr | ![]() | Straubing Tigers | - | ![]() | Eisbären Berlin | 4 | : | 3 (0:1-2:1-2:1) | ||||
| 14:30 Uhr | ![]() | Krefeld Pinguine | - | ![]() | Kassel Huskies | 7 | : | 1 (3:1-1:0-3:0) | ||||
| 14:30 Uhr | ![]() | Hamburg Freezers | - | ![]() | Thomas Sabo Ice Tigers | 3 | : | 5 (0:2-2:0-1:3) | ||||
| 14:30 Uhr | ![]() | ERC Ingolstadt | - | ![]() | Hannover Scorpions | 1 | : | 3 (1:0-0:2-0:1) | ||||
Spielfrei:
Kölner Haie | ||||||||||||
« vorheriger Spieltag 57 58 59 60 |

















Kölner Haie