| Spieltag auswählen: |
| Donnerstag, 17. September 2009 | ||||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | EHC Wolfsburg | - | ![]() | Eisbären Berlin | 3 | : | 4 (0:2-1:1-2:1) | ||||
| Freitag, 18. September 2009 | ||||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Hannover Scorpions | - | ![]() | ERC Ingolstadt | 4 | : | 2 (1:0-1:1-2:1) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Kassel Huskies | - | ![]() | Iserlohn Roosters | 5 | : | 4 (3:2-2:1-0:1) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Hamburg Freezers | - | ![]() | Augsburger Panther | 3 | : | 5 (0:2-3:1-0:2) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Kölner Haie | - | ![]() | DEG Metro Stars | 5 | : | 4 (2:2-1:0-1:2) | n.V. | |||
| 19:30 Uhr | ![]() | Straubing Tigers | - | ![]() | Adler Mannheim | 5 | : | 4 (2:3-1:1-1:0) | n.P. | |||
| 19:30 Uhr | ![]() | Thomas Sabo Ice Tigers | - | ![]() | Frankfurt Lions | 3 | : | 1 (0:0-2:0-1:1) | ||||
Spielfrei:
Krefeld Pinguine | ||||||||||||
« vorheriger Spieltag 02 03 04 05 06 07 08 09 nächster Spieltag » |

















Krefeld Pinguine