| Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 13. September 2009 | ||||||||||||
| 14:30 Uhr | ![]() | Eisbären Berlin | - | ![]() | Thomas Sabo Ice Tigers | 3 | : | 1 (2:1-0:0-1:0) | ||||
| 14:30 Uhr | ![]() | Kölner Haie | - | ![]() | Straubing Tigers | 3 | : | 2 (1:1-1:0-0:1) | n.P. | |||
| 14:30 Uhr | ![]() | Hamburg Freezers | - | ![]() | Krefeld Pinguine | 0 | : | 3 (0:0-0:2-0:1) | ||||
| 16:45 Uhr | ![]() | Frankfurt Lions | - | ![]() | Iserlohn Roosters | 3 | : | 4 (0:2-2:0-1:1) | n.P. | |||
| 18:30 Uhr | ![]() | Adler Mannheim | - | ![]() | Hannover Scorpions | 4 | : | 5 (1:2-2:1-1:2) | ||||
| 18:30 Uhr | ![]() | DEG Metro Stars | - | ![]() | Kassel Huskies | 0 | : | 1 (0:0-0:1-0:0) | ||||
| 18:30 Uhr | ![]() | ERC Ingolstadt | - | ![]() | Augsburger Panther | 6 | : | 5 (4:1-1:0-1:4) | ||||
Spielfrei:
EHC Wolfsburg | ||||||||||||
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 08 nächster Spieltag » |

















EHC Wolfsburg