| Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 10. Januar 2010 | ||||||||||||
| 14:30 Uhr | ![]() | Eisbären Berlin | - | ![]() | Hannover Scorpions | 3 | : | 4 (0:2-2:2-1:0) | ||||
| 18:30 Uhr | ![]() | Adler Mannheim | - | ![]() | DEG Metro Stars | 4 | : | 5 (0:1-2:0-2:3) | n.V. | |||
| 18:30 Uhr | ![]() | Kassel Huskies | - | ![]() | Hamburg Freezers | 4 | : | 3 (0:0-1:3-2:0) | n.V. | |||
| 18:30 Uhr | ![]() | Iserlohn Roosters | - | ![]() | EHC Wolfsburg | 4 | : | 5 (2:3-1:1-1:0) | n.V. | |||
| 18:30 Uhr | ![]() | Augsburger Panther | - | ![]() | Krefeld Pinguine | 0 | : | 3 (0:1-0:1-0:1) | ||||
| 18:30 Uhr | ![]() | Frankfurt Lions | - | ![]() | ERC Ingolstadt | 4 | : | 6 (0:3-1:2-3:1) | ||||
| Dienstag, 12. Januar 2010 | ||||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Kölner Haie | - | ![]() | Straubing Tigers | 3 | : | 2 (1:0-0:1-1:1) | n.P. | |||
| 19:30 Uhr | ![]() | DEG Metro Stars | - | ![]() | ERC Ingolstadt | 5 | : | 2 (0:1-0:0-5:1) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | EHC Wolfsburg | - | ![]() | Eisbären Berlin | 2 | : | 3 (1:0-1:1-0:2) | ||||
Spielfrei:
Thomas Sabo Ice Tigers | ||||||||||||
« vorheriger Spieltag 36 37 38 39 40 41 42 43 nächster Spieltag » |

















Thomas Sabo Ice Tigers