| Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 13. Dezember 2009 | ||||||||||||
| 14:30 Uhr | ![]() | EHC Wolfsburg | - | ![]() | Hannover Scorpions | 4 | : | 6 (1:0-1:5-2:1) | ||||
| 14:30 Uhr | ![]() | Hamburg Freezers | - | ![]() | Kölner Haie | 1 | : | 4 (1:0-0:2-0:2) | ||||
| 14:30 Uhr | ![]() | ERC Ingolstadt | - | ![]() | Eisbären Berlin | 3 | : | 5 (3:2-0:1-0:2) | ||||
| 18:30 Uhr | ![]() | Adler Mannheim | - | ![]() | Iserlohn Roosters | 0 | : | 4 (0:2-0:1-0:1) | ||||
| 18:30 Uhr | ![]() | Krefeld Pinguine | - | ![]() | Augsburger Panther | 5 | : | 2 (2:1-3:1-0:0) | ||||
| 18:30 Uhr | ![]() | Straubing Tigers | - | ![]() | Frankfurt Lions | - | : | - (2:0-0:1) | ||||
| 18:30 Uhr | ![]() | DEG Metro Stars | - | ![]() | Kassel Huskies | 5 | : | 2 (2:0-3:1-0:1) | ||||
Spielfrei:
Thomas Sabo Ice Tigers | ||||||||||||
« vorheriger Spieltag 26 27 28 29 30 31 32 33 nächster Spieltag » |

















Thomas Sabo Ice Tigers