| Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 06. September 2009 | ||||||||||||
| 14:30 Uhr | ![]() | Eisbären Berlin | - | ![]() | ERC Ingolstadt | 3 | : | 0 (0:0-2:0-1:0) | ||||
| 14:30 Uhr | ![]() | Kölner Haie | - | ![]() | Kassel Huskies | 5 | : | 1 (1:0-2:1-2:0) | ||||
| 14:30 Uhr | ![]() | Hannover Scorpions | - | ![]() | Frankfurt Lions | 1 | : | 5 (1:1-0:3-0:1) | ||||
| 18:30 Uhr | ![]() | Thomas Sabo Ice Tigers | - | ![]() | Hamburg Freezers | 2 | : | 3 (0:1-2:0-0:1) | n.P. | |||
| 18:30 Uhr | ![]() | Krefeld Pinguine | - | ![]() | Adler Mannheim | 3 | : | 2 (3:1-0:0-0:1) | ||||
| 18:30 Uhr | ![]() | Straubing Tigers | - | ![]() | Iserlohn Roosters | 0 | : | 3 (0:1-0:0-0:2) | ||||
| Dienstag, 08. September 2009 | ||||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | DEG Metro Stars | - | ![]() | EHC Wolfsburg | 4 | : | 0 (4:0-0:0-0:0) | ||||
Spielfrei:
Augsburger Panther | ||||||||||||
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag » |

















Augsburger Panther