| Spieltag auswählen: |
| Donnerstag, 12. November 2009 | ||||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | DEG Metro Stars | - | ![]() | Frankfurt Lions | 1 | : | 2 (0:1-0:0-1:0) | n.P. | |||
| Freitag, 13. November 2009 | ||||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Augsburger Panther | - | ![]() | Hamburg Freezers | 1 | : | 2 (0:0-1:1-0:1) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Kölner Haie | - | ![]() | Eisbären Berlin | 5 | : | 3 (2:1-0:2-2:0) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Krefeld Pinguine | - | ![]() | ERC Ingolstadt | 3 | : | 1 (1:0-0:0-2:1) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Kassel Huskies | - | ![]() | Thomas Sabo Ice Tigers | 0 | : | 1 (0:0-0:0-0:1) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Iserlohn Roosters | - | ![]() | Straubing Tigers | 3 | : | 2 (0:0-1:2-1:0) | n.P. | |||
Spielfrei:
Adler Mannheim,
EHC Wolfsburg,
Hannover Scorpions | ||||||||||||
« vorheriger Spieltag 16 17 18 19 20 21 22 23 nächster Spieltag » |















Adler Mannheim,
EHC Wolfsburg,
Hannover Scorpions