| Spieltag auswählen: |
| Donnerstag, 03. September 2009 | ||||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Adler Mannheim | - | ![]() | Thomas Sabo Ice Tigers | 4 | : | 1 (0:1-2:0-2:0) | ||||
| Freitag, 04. September 2009 | ||||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Kassel Huskies | - | ![]() | Eisbären Berlin | 8 | : | 3 (1:1-4:1-3:1) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Iserlohn Roosters | - | ![]() | Kölner Haie | 6 | : | 5 (3:3-2:1-1:2) | n.V. | |||
| 19:30 Uhr | ![]() | ERC Ingolstadt | - | ![]() | DEG Metro Stars | 5 | : | 2 (0:1-2:0-3:1) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | EHC Wolfsburg | - | ![]() | Krefeld Pinguine | 4 | : | 3 (1:2-2:0-1:1) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Frankfurt Lions | - | ![]() | Augsburger Panther | 2 | : | 4 (0:1-1:3-1:0) | ||||
| 19:30 Uhr | ![]() | Hamburg Freezers | - | ![]() | Straubing Tigers | 6 | : | 0 (2:0-2:0-2:0) | ||||
Spielfrei:
Hannover Scorpions | ||||||||||||
01 02 03 04 05 nächster Spieltag » |

















Hannover Scorpions