Platz   Mannschaft Spiele G V Tore Diff. Punkte
1 (1) EBB Eisbären Berlin 52  36  16  214:143  71  105 
2 (2) HAN Hannover Scorpions 52  33  19  173:151  22  101 
3 (3) DEG DEG Metro Stars 52  29  23  159:134  25  88 
4 (4) MAN Adler Mannheim 52  29  23  144:131  13  85 
5 (5) TSI Thomas Sabo Ice Tigers 52  30  22  153:142  11  85 
6 (6) KEV Krefeld Pinguine 52  28  24  167:140  27  84 
7 (7) EHC EHC Wolfsburg 52  26  26  180:141  39  83 
8 (10) HHF Hamburg Freezers 52  27  25  158:147  11  82 
9 (8) FRA Frankfurt Lions 52  27  25  152:152  80 
10 (9) AUG Augsburger Panther 52  26  26  156:178  -22  80 
11 (11) IEC Iserlohn Roosters 52  22  30  171:187  -16  71 
12 (13) ERC ERC Ingolstadt 52  22  30  144:155  -11  68 
13 (12) EHC Straubing Tigers 52  24  28  144:164  -20  68 
14 (15) ECK Kassel Huskies 52  23  29  147:171  -24  65 
15 (14) KEC Kölner Haie 52  19  33  147:166  -19  63 
16 (16) EVD EV Duisburg 52  15  37  118:225  -107  40 


Playoffs Playoff-Qualifikation Playdowns 
Deals für jede Stadt, alles muss raus! Bis zu 70% Rabatt