DEL
- News
- Ergebnisse
- Top-Scorer (10.02.)
- Zuschauerstatistik (10.02)
- Kader
- Live-Ticker
- Tickets
- DEL Tippspiel
Umfrage
NHL Info-Box
Video der Woche

Penalty von Patrick Kane - NHL Skillcompetition 2012
ESBG-Bundesliga 09/10
| Mannschaftsinformation ETC Crimmitschau |
|
|
||||||||
|
| Gespielte Saisons und Turniere dieser Mannschaft |
| 2. Bundesliga 07/08 |
| Saisoninformationen: Eishockeytradition in Crimmitschau Vor 85 Jahren wurde der ETC gegründet - der Club trug viele Namen Es begann wie in vielen Clubs der 20er Jahre: mit Bandy. Auch in Crimmitschau spielte man zuerst das Spiel auf Eis mit einem Ball. Die Pioniere waren Willi und Heinrich Otto, die später auch dem Vereinsvorstand angehörten. Ende der 20er Jahre ging man dann vom Bandy zu kanadischem Eishockey über. Man wechselte von der sogenannten Eiswiese und dem Gondel- und Froschteich ins 1930 erbaute Sahnbad-Stadion. Anfang der 30er Jahre wurde der EHC Crimmitschaudreimal mitteldeutscher Meister und erreichte 1937 die Endrunde um die deutsche Meisterschaft, wo man an Blau-Weiß Dresden scheiterte. Der EHC war im Volksmund der "Fabrikantenverein", der Club der Reichen. Meist stand man aber im Schatten des Arbeiterclubs und Nachbarn Frankenhausen, wo Gerhard Kießling der große, aber zu keinem Wechsel nach Crimmitschau zu bewegende Star war. 1939 folgte dann der Zusammenschluss mit dem Tennisverein zum ETC Crimmitschau. Eine Serie von Namensänderungen In der DDR-Zeit begann eine Flut von verordneten Namensänderungen. 1948: BSG Pleißengrund, 1951: BSG Textil Pleißengrund, 1953: BSG Turbine, dann "Fortschritt" und "Motor". 1960: ASK (Armee Sport Klub) Vorwärts, 1970: "BSG Einheit". "Turbine" gehörte zu den Energiebetrieben, "Fortschritt" zur Textil- und Lederindustrie, "Vorwärts" zur Armee und "Einheit" zur staatlichen Verwaltung. Aus diesen Bereichen kam auch die Unterstützung der Vereine. Als die DDR von 1952 bis 1970 noch eine Oberliga mit bis zu acht Clubs hatte, war Crimmitschau fast immer dabei. Doch es gab neben den Namensänderungen auch delegierte Umzüge z.B. nach Erfurt oder dem "Gastspiel" von Vorwärts Berlin in Crimmitschau! Trotzdem war der Club lange Jahre die Nummer drei in der DDR. Im Pokal war Crimmitschau viermal Zweiter und Dreimal (1966, 1967, 1970) Sieger. Stars wie die Nationalspieler Peter Kolbe, Dieter Kratzsch, Erhard Braun und der aus Erfurt gekommene Lothar Fuchs waren die Aushängeschilder des Vereins. Diese vier Cracks gehörten auch zu dem DDR-Nationalteam, das 1966 Dritter der Europameisterschaft wurde - die Medaillen aber erst 1999 nachgereicht bekam. Auch Dieter Röhl und Rolf Riedel gehörten zum Kreis der Nationalspieler. Nach der politischen Wende ging man am 7.2.1990 zum Namen "EHC" zurück und änderte ihn dann ab 3.10.1990 in "ETC" um. DDR-Bestenermittlung 1970 kam dann der "Beschluss von Oben", die Oberliga auf die beiden Dynamo-Clubs in Berlin und Weißwasser zu reduzieren. Alle anderen Vereine wurden stillgelegt. Die Sportart war den DDR-Politoffiziellen zu wenig medaillenträchtig. Eishockey schied aus dem Kreis der förderungswürdigen Sportarten aus. Sie durften aber meist auf Natureis in der "DDR-Bestenermittlung" mitwirken. In diesem Bereich war Crimmitschau über viele Jahre die Nummer eins. Man hielt die Sportart gegen alle Widerstände am Leben und pflegte die Nachwuchsarbeit unter schwersten Umständen. Es gab in der Freizeitliga kaum Ausrüstung, keine hauptamtlichen Trainer und wenig Eiszeiten. Offizielle wie Fritz Berchtold, Wolfgang Siegert oder Hans Pawlowski haben über 20 Jahre den Eishockeysport mit großem Einsatz und vielen Opfern am Leben gehalten. Gerhard Kießling der Motor Nach der politischen Wende kam Gerhard Kießling nach Crimmitschau und war der Antreiber und Motor der neuen Zeit. Er besorgte Ausrüstungen und Schlittschuhe, schaffte Verbindungen zum Verband und dessen Offiziellen. Mit ihm kam, was ein weiterer Glücksfall für den Verein war, Dr. Bertfried Bräuninger. Er war der Kopf des Vereins und war von 1990 bis 2004 der Präsident des ETC Crimmitschau. Unter seiner Regie schaffte der ETC den Aufstieg bis in die BUndesliga II. Heute ist Dr. Bräuninger, der 2004 sein Amt abgab, Ehrenbürger von Crimmitschau und Mitglied der Hall of Fame Deutschland. |
| DEB Pokal 08/09 |
| 2. Bundesliga 08/09 |
| ESBG-Bundesliga 09/10 |
| ESBG-Bundesliga 10/11 |
| ESBG-Bundesliga 11/12 |
| Saisonkalender |
| Freitag, 11 September 2009 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Tower Stars Ravensburg | 1 | - | 4 | ETC Crimmitschau | ||
| Sonntag, 13 September 2009 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 4 | - | 3 | Hannover Indians | ||
| Freitag, 18 September 2009 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | EHC München | 4 | - | 2 | ETC Crimmitschau | ||
| Sonntag, 20 September 2009 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 1 | - | 3 | Kaufbeuren Buron Joker | ||
| Freitag, 25 September 2009 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 7 | - | 6 | Heilbronner Falken | ||
| Sonntag, 27 September 2009 18:30 | ESBG-Bundesliga 09/10 | EHC Freiburg | 7 | - | 4 | ETC Crimmitschau | ||
| Freitag, 02 Oktober 2009 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 3 | - | 4 | Landshut Cannibals | ||
| Sonntag, 04 Oktober 2009 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Lausitzer Füchse | 4 | - | 2 | ETC Crimmitschau | ||
| Freitag, 09 Oktober 2009 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 0 | - | 2 | Schwenninger Wild Wings | ||
| Sonntag, 11 Oktober 2009 18:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Pinguins Bremerhaven | 3 | - | 1 | ETC Crimmitschau | ||
| Freitag, 16 Oktober 2009 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 1 | - | 4 | SC Bietigheim Steelers | ||
| Sonntag, 18 Oktober 2009 18:30 | ESBG-Bundesliga 09/10 | SC Riessersee | 3 | - | 2 | ETC Crimmitschau | ||
| Freitag, 23 Oktober 2009 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Dresdner Eislöwen | 4 | - | 2 | ETC Crimmitschau | ||
| Sonntag, 25 Oktober 2009 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 5 | - | 1 | Tower Stars Ravensburg | ||
| Freitag, 30 Oktober 2009 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 3 | - | 2 | EHC München | ||
| Sonntag, 01 November 2009 18:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Kaufbeuren Buron Joker | 2 | - | 3 | ETC Crimmitschau | ||
| Sonntag, 15 November 2009 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 5 | - | 1 | EHC Freiburg | ||
| Freitag, 20 November 2009 19:30 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Landshut Cannibals | 2 | - | 1 | ETC Crimmitschau | ||
| Sonntag, 22 November 2009 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 6 | - | 2 | Lausitzer Füchse | ||
| Freitag, 27 November 2009 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Schwenninger Wild Wings | 5 | - | 4 | ETC Crimmitschau | ||
| Sonntag, 29 November 2009 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 2 | - | 3 | Pinguins Bremerhaven | ||
| Freitag, 04 Dezember 2009 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | SC Bietigheim Steelers | 3 | - | 1 | ETC Crimmitschau | ||
| Sonntag, 06 Dezember 2009 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 3 | - | 4 | SC Riessersee | ||
| Freitag, 11 Dezember 2009 19:30 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 2 | - | 1 | Dresdner Eislöwen | ||
| Sonntag, 13 Dezember 2009 19:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Hannover Indians | 1 | - | 5 | ETC Crimmitschau | ||
| Freitag, 18 Dezember 2009 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 2 | - | 4 | Heilbronner Falken | ||
| Sonntag, 20 Dezember 2009 18:30 | ESBG-Bundesliga 09/10 | EHC Freiburg | 1 | - | 2 | ETC Crimmitschau | ||
| Mittwoch, 23 Dezember 2009 18:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 3 | - | 2 | Hannover Indians | ||
| Montag, 28 Dezember 2009 19:30 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Tower Stars Ravensburg | 5 | - | 6 | ETC Crimmitschau | ||
| Mittwoch, 30 Dezember 2009 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 2 | - | 3 | Kaufbeuren Buron Joker | ||
| Sonntag, 03 Januar 2010 18:30 | ESBG-Bundesliga 09/10 | EHC München | 1 | - | 2 | ETC Crimmitschau | ||
| Freitag, 08 Januar 2010 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 2 | - | 3 | Landshut Cannibals | ||
| Sonntag, 10 Januar 2010 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Lausitzer Füchse | 5 | - | 3 | ETC Crimmitschau | ||
| Freitag, 15 Januar 2010 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 2 | - | 7 | Schwenninger Wild Wings | ||
| Sonntag, 17 Januar 2010 17:30 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Pinguins Bremerhaven | 2 | - | 1 | ETC Crimmitschau | ||
| Dienstag, 19 Januar 2010 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 0 | - | 3 | SC Bietigheim Steelers | ||
| Freitag, 22 Januar 2010 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 0 | - | 3 | SC Bietigheim Steelers | ||
| Sonntag, 24 Januar 2010 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | SC Riessersee | 3 | - | 4 | ETC Crimmitschau | ||
| Freitag, 29 Januar 2010 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Dresdner Eislöwen | 4 | - | 1 | ETC Crimmitschau | ||
| Sonntag, 31 Januar 2010 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 2 | - | 3 | Tower Stars Ravensburg | ||
| Freitag, 05 Februar 2010 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 3 | - | 9 | EHC München | ||
| Sonntag, 07 Februar 2010 18:30 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Kaufbeuren Buron Joker | 0 | - | 1 | ETC Crimmitschau | ||
| Freitag, 12 Februar 2010 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Heilbronner Falken | 5 | - | 3 | ETC Crimmitschau | ||
| Sonntag, 14 Februar 2010 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 3 | - | 2 | EHC Freiburg | ||
| Freitag, 19 Februar 2010 19:30 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Landshut Cannibals | 0 | - | 5 | ETC Crimmitschau | ||
| Sonntag, 21 Februar 2010 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 1 | - | 4 | Lausitzer Füchse | ||
| Freitag, 26 Februar 2010 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Schwenninger Wild Wings | 8 | - | 2 | ETC Crimmitschau | ||
| Sonntag, 28 Februar 2010 17:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 2 | - | 0 | Pinguins Bremerhaven | ||
| Freitag, 05 März 2010 20:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | SC Bietigheim Steelers | 6 | - | 1 | ETC Crimmitschau | ||
| Sonntag, 07 März 2010 17:30 | ESBG-Bundesliga 09/10 | ETC Crimmitschau | 1 | - | 4 | SC Riessersee | ||
| Sonntag, 14 März 2010 18:00 | ESBG-Bundesliga 09/10 | Hannover Indians | 6 | - | 1 | ETC Crimmitschau |


NHL-Newsfeed
Transfers